<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инородные тела</title>
	<atom:link href="http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exclusiveshoesua.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Каловые конкременты у больных</title>
		<link>http://exclusiveshoesua.com/?p=48</link>
		<comments>http://exclusiveshoesua.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exclusiveshoesua.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Каловые конкременты у больных, перенесших «ма­лые» проктологические операции, обычно удается ликви­дировать с помощью консервативных мероприятий (сла­бительных средств, клизм), однако при этом необходимо помнить о возможных осложнениях со стороны ран зад­непроходного канала (кровотечение, разрывы слизистой оболочки, болевой синдром) и принимать меры для их предупреждения. Лучшим профилактическим мероприя­тием у данного контингента больных, а это преимущест­венно женщипы, желающие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/17404458.jpg" alt="Каловые конкременты у больных" class="alignleft"/>Каловые конкременты у больных, перенесших «ма­лые» проктологические операции, обычно удается ликви­дировать с помощью консервативных мероприятий (сла­бительных средств, клизм), однако при этом необходимо помнить о возможных осложнениях со стороны ран зад­непроходного канала (кровотечение, разрывы слизистой оболочки, болевой синдром) и принимать меры для их предупреждения. Лучшим профилактическим мероприя­тием у данного контингента больных, а это преимущест­венно женщипы, желающие одновременно избавиться от лишней массы тела и не принимающие пищу в течение нескольких дней после, а иногда и до операции, является рациональное питание в пред- и послеоперационный пе­риод. Мы в течение 1—2 сут после операции назначаем больным диету № 1, а затем — диету № 15. Первый стул появляется на 2-е—3-и сутки после очистительной клиз­мы. Прием слабительных средств показан лицам, стра­дающим запором. Лечение больных с инородными телами<span id="more-48"></span> ободочной и прямой кишок, осложненными разрывами, перфорацией кишки, представляет большие трудности. При определе­нии лечебной тактики в случае повреждений толстой кишки необходимо учитывать состояние пострадавшего, сроки, прошедшие с момента возникновепия осложнения^ характер и локализацию повреждения, степень выражен­ности и распространенность перитонита или поражения клетчаточных пространств таза и промежности. Играют роль повреждения толстой кишки в сочетании с травмой других органов и тканей, а также состояние ободочной и прямой кишок ниже места повреждения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мелкие инородные тела</title>
		<link>http://exclusiveshoesua.com/?p=47</link>
		<comments>http://exclusiveshoesua.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exclusiveshoesua.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[В то же время даже мелкие инородные тела могут задерживаться в ободочной и прямой кишках. А. И. Лё- нюнгкин (1976) отметил в 2 случаях задержку прогло­ченных инородных тел (гвоздь и оловянный солдатик) я прямой кишке. Причиной длительной задержки проглоченных ино- редных тел в пищеварительном канале могут быть ана­томические особенности толстой кишки: высокое распо­ложение правого и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В то же время даже мелкие инородные тела могут задерживаться в ободочной и прямой кишках. А. И. Лё- нюнгкин (1976) отметил в 2 случаях задержку прогло­ченных инородных тел (гвоздь и оловянный солдатик) я прямой кишке. Причиной длительной задержки проглоченных ино- редных тел в пищеварительном канале могут быть ана­томические особенности толстой кишки: высокое распо­ложение правого и левого изгибов ободочной кишки, доли­хосигма, перегибы ободочной кишки, спаечная болезнь органов брюшной полости. В. А. Плетнева и С. М. Чиж. епок (1966) у. 2 больных наблюдали длительную за­держку (до 1,5—2 мес) гвоздей длиной 8 см вблизи ле­вого изгиба ободочной кишки, который располагался высоко и имел форму двустволки. В обоих случаях произ­ведено оперативное вмешательство. А. А. Дубровский и ^соавторы (1977) нашли в литературе сведения о 258 перфорациях пищеварительного капала ииородпыми те­лами, причем в 33,8 % случаев было прободение толстой кишки. Среди наблюдаемых авторами больных (31 че­ловек) у 12 отмечалась перфорация ободочной и прямой кишок, в 3 случаях вызванная рыбьими костями.<span id="more-47"></span> Ю. М. Орленко (1966) приводит наблюдение множе­ственных перфораций рыбьей костью подвздошной и на­чального отдела ободочной кишок. Больная 73 лет опе­рирована по поводу воспалительного инфильтрата в брюш-. ной полости; впоследствии у нее возникли гнойные свищи брюшной полости, через 2 мес после операции она умер­ла. Только па секции был поставлен правильный диаг­ноз. Пять случаев перфорации толстой кишки рыбьими костями наблюдали Г. В. Цой и соавторы (1987). Ошь указывают на трудность диагностики данного осложне­ния.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серьезные осложнения</title>
		<link>http://exclusiveshoesua.com/?p=91</link>
		<comments>http://exclusiveshoesua.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exclusiveshoesua.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Серьезные осложнения могут возникнуть при мигра­ции проглоченных остроконечных инородных тел из пи­щеварительного канала, в том числе через стенку толстой кишки, в другие органы брюшной полости. В. Е. Яро­славский (1960) нашел описание 30 казуистических на­блюдений, когда острые инородные тела проникали через стенку желудка и кишечника в полость брюшины. В 16 случаях инородными телами были металлические пред­меты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/17404290.jpg" alt="Серьезные осложнения" class="alignleft"/>Серьезные осложнения могут возникнуть при мигра­ции проглоченных остроконечных инородных тел из пи­щеварительного канала, в том числе через стенку толстой кишки, в другие органы брюшной полости. В. Е. Яро­славский (1960) нашел описание 30 казуистических на­блюдений, когда острые инородные тела проникали через стенку желудка и кишечника в полость брюшины. В 16 случаях инородными телами были металлические пред­меты (швейные иглы, вязальные крючки, шпильки), в 13 — рыбьи кости и в 1 — остроконечный деревянный обломок. Описано наблюдение шизофреника, который в течение нескольких лет неоднократно проглатывал пачки швейных игл по 100—150 штук за один прием. На вскры- тцц умершего от отравления фенобарбиталом обнаружены инородные тела в брюшной полости: 5 игл располагалось в толще большого сальпика, 2 — в брыжейке тонкой киш­ки,<span id="more-91"></span> 1 — в брыжейке слепой кишки, 2 — в желудочно-се- лезеночной связке, 2 — в жировой клетчатке позади вос­ходящей ободочной кишки и 3 — в паренхиме печени. Все иглы были черного цвета, коррозированы, легко ло­мались пинцетом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Данные объективного обследования</title>
		<link>http://exclusiveshoesua.com/?p=90</link>
		<comments>http://exclusiveshoesua.com/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exclusiveshoesua.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Данные объективного обследования больпых с ино­родными телами толстой кишки и объем полученной ин­формации зависят от многих факторов, в том числе раз меров п копспстенции предметов, способа и целей их введения, наличия осложнений и сопутствующей наго логии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Данные объективного обследования больпых с ино­родными телами толстой кишки и объем полученной ин­формации зависят от многих факторов, в том числе раз меров п копспстенции предметов, способа и целей их введения, наличия осложнений и сопутствующей наго логии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операция</title>
		<link>http://exclusiveshoesua.com/?p=182</link>
		<comments>http://exclusiveshoesua.com/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Этиология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exclusiveshoesua.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Как мы уже отмечали выше, из 147 наблюдаемых на- ми больных по абсолютным показаниям оперированы 62 (42,2 %). У 18 больных отмечались осложнения, у 44 (29,9 %)—длина инородных тел превышала 15 см. У остальных показания к операции были относительными. У 3 больных лапаротомия оказалась диагностической — инородные тела не были обнаружены. Этот факт послу­жил поводом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/17404211.jpg" alt="Операция" class="alignleft"/>Как мы уже отмечали выше, из 147 наблюдаемых на- ми больных по абсолютным показаниям оперированы 62 (42,2 %). У 18 больных отмечались осложнения, у 44 (29,9 %)—длина инородных тел превышала 15 см. У остальных показания к операции были относительными. У 3 больных лапаротомия оказалась диагностической — инородные тела не были обнаружены. Этот факт послу­жил поводом к тому, что мы всех больных, которым показана операция, направляем в рентгенкабинет, а за­тем в операционную. Мы расцепиваем напрасно выпол­ненные вмешательства как результат ухищрения некото­рых больных заглатывать инородные тела, фиксирован­ные ниткой или леской во рту. Подавляющее большинство операций выполнены на поводу инородных тел желудка 109 (74,8 %), при этом у 6 больных имело место сочетание инородных тел же­лудка<span id="more-182"></span> и других: локализаций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все авторы</title>
		<link>http://exclusiveshoesua.com/?p=181</link>
		<comments>http://exclusiveshoesua.com/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Этиология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exclusiveshoesua.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Практически все авторы, которые наблюдали больных с инородными телами пищеварительного канала, отмеча­ют важность рентгенологического обследования в дина­мике с интервалом 3—4 сут. Рентгенологические снимки, выполняемые по мере наблюдения за больными, позво­ляют обнаружить инородные тела, которые были скрыты костными структурами, а также выявить продвижение инородных тел. Особенно важно производить рентгено­логическое обследование у лиц, поступающих из спецста- ционара, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/17404173.jpg" alt="Все авторы" class="alignleft"/>Практически все авторы, которые наблюдали больных с инородными телами пищеварительного канала, отмеча­ют важность рентгенологического обследования в дина­мике с интервалом 3—4 сут. Рентгенологические снимки, выполняемые по мере наблюдения за больными, позво­ляют обнаружить инородные тела, которые были скрыты костными структурами, а также выявить продвижение инородных тел. Особенно важно производить рентгено­логическое обследование у лиц, поступающих из спецста- ционара, непосредственно перед операцией. Для полно­ценной характеристики инородного тела необходимо про­изводить мпогоосевое рентгенологическое обследование. В неясных клинических случаях, при указании на за­глатывание рентгенопеконтрастных инородных тел замет­ную диагностическую помощь может оказать рентгено­контрастное исследование пищеварительного канала. Не­которые авторы (В. А. Плетнева, С. М. Чиженко, 1966} предлагают использовать метод двойного контрастирова­ния: вводят воздух в толстую кишку, затем дают боль­ному выпить бариевую взвесь. В. 3. Маховский и Ю. Б. Ки­риллов<span id="more-181"></span> (1980) не рекомендуют введение газа из-за опас­ности возможного развития перфорации стенки кишки инородным телом лицам с неясной клинической карти­ной, больным из спецстациопаров и с отягощенным со­циальным анамнезом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В клинической практике</title>
		<link>http://exclusiveshoesua.com/?p=180</link>
		<comments>http://exclusiveshoesua.com/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Этиология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exclusiveshoesua.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[В клинической практике рентгенологический метод является осповным в диагностике металлических инород­ных тел пищеварительного канала (А. Ф. Хасилева и «соавт., 1972). При обнаружении инородного тела необхо­димо уточнить его величину и форму, локализацию и тен­денцию к самостоятельному продвижению. Необходимо динамическое рентгенологическое наблюдение за продви­жением предмета по кишечнику, так как часто инород­ные тела выходят самостоятельно. И* 400 больных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В клинической практике рентгенологический метод является осповным в диагностике металлических инород­ных тел пищеварительного канала (А. Ф. Хасилева и «соавт., 1972). При обнаружении инородного тела необхо­димо уточнить его величину и форму, локализацию и тен­денцию к самостоятельному продвижению. Необходимо динамическое рентгенологическое наблюдение за продви­жением предмета по кишечнику, так как часто инород­ные тела выходят самостоятельно. И* 400 больных с металлическими инородными тела­ми пищеварительного канала, находившихся на лечении в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, у 86% предметы отошли самостоятельно. В рентгенологической диагностике особая роль при­надлежит многоосевому исследованию, позволяющему с достоверностью установить миграцию инородного тела за пределы органа. Перфорацию стенки кишки металли­ческими инородными телами можно предположить в том •случае, если за пределами органа рентгенологически вы­является больше половины инородного тела, в остальных случаях следует думать о симптоме псевдоперфорации. Если рентгенологически установлена длительная задержка инородного тела в кишке или при контрастном исследо­вании диагностирована<span id="more-180"></span> перфорация, показано оператив­ное вмешательство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Длительное существование каловых конкрементов встречается у людей молодого и среднего возраста</title>
		<link>http://exclusiveshoesua.com/?p=89</link>
		<comments>http://exclusiveshoesua.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exclusiveshoesua.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[С. В. Клепиков и А. А. Шарманов (1990) описали случай удаления калового конкремента массой более 3 кг у больного 24 лет, который в течение 3 мес отмечал запор, купируемый приемом слабительных средств, боль в животе, затруднение моче­испускания, наличие опухолевидного образования в животе. Об­щее состояние больного оставалось удовлетворительным. При по­ступлении в стационар 16.09.87 в лобковой области [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С. В. Клепиков и А. А. Шарманов (1990) описали случай удаления калового конкремента массой более 3 кг у больного 24 лет, который в течение 3 мес отмечал запор, купируемый приемом слабительных средств, боль в животе, затруднение моче­испускания, наличие опухолевидного образования в животе. Об­щее состояние больного оставалось удовлетворительным. При по­ступлении в стационар 16.09.87 в лобковой области пальпирова­лось округлое опухолевидное образование диаметром 15 см, плот­ное, подвижное, безболезненное. При ирригоскопии выявлено об­разование размерами 15X14 см в прямой кишке. Экскреторная урография без особенностей. При ректороманоскопии тонус на­ружного сфинктера заднего прохода не изменен, на глубине 14 см в кишке находится плотный кал. Диагноэ: каловый кон­кремент в верхнем отделе прямой кишки. 06.10.87 под эндотра- хеальным наркозом после растяжения наружного сфинктера зад­него прохода конкремент удален по частям. В данном случае больной с каловым конкрементом<span id="more-89"></span> необоснованно длительно находился в стационаре. Учиты­вая возможность образования пролежней и перфорации стенки кишки, приводящих к развитию калового перито­нита, данная патология требует оперативного вмешатель- €тва, если консервативные мероприятия (слабительные средства, сифонные и масляные клизмы, дробление кало­вого котшремепта) оказались неэффективными.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вид инородных тел</title>
		<link>http://exclusiveshoesua.com/?p=88</link>
		<comments>http://exclusiveshoesua.com/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exclusiveshoesua.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Известен еще один вид инородных тел, которые про­никают в толстую кишку из соседних органов. Это пара­зиты человека: аскарида, острица, власоглав, трихинел­ла, бычий солитер и другие. Наибольшее значение име­ет аскаридоз. Иногда на почве аскаридоза развивается непроходимость кишечника в результате механической за­купорки аскаридами просвета кишечника или его спаз­ма. В редких случаях происходит перфорация кишечни­ка с последующим развитием [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/17404335.jpg" alt="Вид инородных тел" class="alignleft"/>Известен еще один вид инородных тел, которые про­никают в толстую кишку из соседних органов. Это пара­зиты человека: аскарида, острица, власоглав, трихинел­ла, бычий солитер и другие. Наибольшее значение име­ет аскаридоз. Иногда на почве аскаридоза развивается непроходимость кишечника в результате механической за­купорки аскаридами просвета кишечника или его спаз­ма. В редких случаях происходит перфорация кишечни­ка с последующим развитием перитонита. А Б. Бобоев и соавторы (1990) наблюдали перфорацию аскаридой куль*- ти червеобразного отростка в грыжевом мешке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При воспалительных процессах в стенке пищевода</title>
		<link>http://exclusiveshoesua.com/?p=87</link>
		<comments>http://exclusiveshoesua.com/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 01:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exclusiveshoesua.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[При воспалительных процессах в стенке пищевода можно выявить расширение ретротрахеальной тени (симп­том «мягких тканей», описанный А. А. Штруссом, 1955). При травматических повреждениях шейного отдела пи­щевода большое значение имеет симптом, описанный Б. II. Невским и Я. Н. Фастовским (1973): на бескоп- трастных рентгенограммах шеи в боковой проекции опре­деляется характерное просветление с четкими ровными контурами — «воздушная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При воспалительных процессах в стенке пищевода можно выявить расширение ретротрахеальной тени (симп­том «мягких тканей», описанный А. А. Штруссом, 1955). При травматических повреждениях шейного отдела пи­щевода большое значение имеет симптом, описанный Б. II. Невским и Я. Н. Фастовским (1973): на бескоп- трастных рентгенограммах шеи в боковой проекции опре­деляется характерное просветление с четкими ровными контурами — «воздушная стрелка». Это явление объясня­ется тем, что воздух, выходящий из желудка, задержи­вается в сужении пищевода, возникающем вследствие посттравматического отека слизистой оболочки. В дифференциальной рентгенологической диагностике тени инородного тела с другими теневыми образованиями пищевода следует учитывать наличие обызвествленных лимфатических узлов шеи и средостения, которые могут симулировать инородное тело. При локализации инородного тела в грудном отделе пищевода основополагающим в диагностике является кон­трастное рентгеновское исследование. С его помощью можно определить также состояние<span id="more-87"></span> пищевода и окружаю­щих тканей: затекание контрастного вещества за пределы пищевода при наличии перфорации, отечность и инфиль­трацию околопищеводной клетчатки, наличие газа или нагноителыюго процесса в средостении (рис. 10). Наш многолетний клинический опыт показывает, что при про­ведении контрастного рентгенологического исследования необходимо учитывать следующие обстоятельства:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exclusiveshoesua.com/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://exclusiveshoesua.com/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=41086&rnd=110198774" /></channel>
</rss>

